Чиносы
| RUS | Длина | Талия | Бёдра |
| 44 | 105 | 74-76 | 92-94 |
| 46 | 105 | 76-80 | 94-97 |
| 48 | 109 | 80-84 | 99-102 |
| 50 | 110 | 84-88 | 102-106 |
| 52 | 110 | 92-96 | 106-110 |
| 54 | 110 | 96-100 | 110-112 |
- При измерении обхвата талии не натягивайте сантиметровую ленту.
- Обхват бёдер измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц.