Карго
| RUS | Длина | Талия | Бёдра |
| 44 | 101 | 72-76 | 90-94 |
| 46 | 101 | 76-80 | 94-97 |
| 48 | 103 | 80-84 | 96-97 |
| 50 | 104 | 88-92 | 103-106 |
| 52 | 104 | 92-96 | 110-113 |
| 54 | 104 | 96-100 | 113-116 |
- При измерении обхвата талии не натягивайте сантиметровую ленту.
- Обхват бёдер измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц.