
Таблица размеров женской одежды
| RUS | Грудь | Талия | Бёдра |
| 42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| 44 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
| 46 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| 48 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| 50 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
- Обхват груди измеряют по наиболее выступающим точкам груди и спины.
- При измерении обхвата талии не натягивайте сантиметровую ленту.
- Обхват бёдер измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц.